工程甘特图 | 计划开始 | 计划完成 | 实际开始 | 实际完成 |
启动 | 2007-01-10 | 2007-2-09 | 2007-01-10 | 2007-2-08 |
设计 | 2007-02-10 | 2007-2-27 | 2007-02-11 | 2007-3-2 |
实验 | 2007-3-10 | 2007-4-7 | 2007-3-13 | 2007-4-8 |
施工 | 2007-4-05 | 2007-5-21 | 2007-4-15 | 2007-5-28 |
验收 | 2007-5-10 | 2007-5-30 | 2007-6-1 | 2007-6-20 |
把以上表格数据打印预览成甘特图样式的图表,可进入打印设计调整一下,然后生成程序代码看有啥变化。
项目箭头图 | 起点X | 起点Y | 终点X | 终点Y |
阶段一 | 12 | 15 | 22 | 31 |
阶段二 | 23 | 38 | 61 | 63 |
阶段三 | 60 | 50 | 82 | 88 |
阶段四 | 81 | 89 | 98 | 92 |
把以上表格数据打印预览成箭头图样式的图表。
气泡图 | 位置X | 位置Y | 半径R |
泡泡一 | 12 | 15 | 12 |
泡泡二 | 23 | 38 | 20 |
泡泡三 | 60 | 50 | 15 |
泡泡四 | 81 | 89 | 8 |
把以上表格数据打印预览成气泡图样式的图表。
几何图 | 位置X | 位置Y | 宽W | 高H | 图形代码 | 颜色 | 透明 |
矩形 | 10 | 10 | 50 | 30 | 0 | teal | 0 |
圆形 | 5 | 70 | 50 | 40 | 1 | 255 | 0 |
竖线 | 130 | 90 | 50 | 40 | 2 | #FF0000 | 0 |
横线 | 70 | 140 | 50 | 40 | 3 | Green | 0 |
三角形 | 40 | 10 | 50 | 40 | 4 | orange | 0 |
倒三角形 | 40 | 60 | 50 | 40 | 5 | fuchsia | 0 |
斜线 | 130 | 140 | 50 | 40 | 6 | #FF02FF | 0 |
菱形 | 40 | 160 | 40 | 40 | 7 | darkgreen | 0 |
立方体 | 5 | 10 | 50 | 40 | 8 | #0000FF | 1 |
十字线 | 130 | 10 | 50 | 40 | 9 | brown | 0 |
斜十字线 | 130 | 90 | 50 | 40 | 10 | #00FFFF | 0 |
米字线 | 100 | 150 | 40 | 40 | 11 | darkRed | 0 |
三角锥 | 100 | 10 | 50 | 40 | 12 | yellow | 0 |
倒三角锥 | 110 | 60 | 50 | 40 | 13 | gray | 0 |
把以上表格数据打印预览成各种(十四种)几何图。图形代码是0-13,颜色有RGB值、16进制组合值或英文名等三种描述法。